PROGETTO | Titolo | Data inizio | Data termine | Responsabile | ULR Coinvolte |
ADRIPLAN | ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning. SPECIFIC CONTRACT No. SI2. 666717- AGREEMENT NUMBER MARE/2012/25. (www.adriplan.eu) | 10/12/2013 | 09/06/2015 | Simonettta Fraschetti | Lecce, Sede centrale |
MIPAF BYCATCH VII | Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (bycatch 2013-2014) | 25/11/2013 | 25/04/2014 | Antonio Mazzola | Palermo |
MIDAS | Managing Impacts of Deep-seA reSource exploitation (FP7-ENV-2013/two stage/Grant Agreement n. 603418). | 01/11/2013 | 31/10/2016 | Roberto Danovaro | Ancona |
PORTOFINO VISUAL CENSUS | Aggiornamento dei dati sull’effetto riserva dell’AMP Portofino attraverso la tecnica del Visual Census. | 01/11/2013 | 30/06/2014 | Paolo Guidetti | Nizza, Roma |
PNRA_CEFA | Funzionamento degli ecosistemi costieri in un Oceano Antartico in cambiamento. | 15/10/2013 | 31/12/2015 | Letterio Guglielmo | Ancona, Messina |
APC-SEDIMENTI FIUMICINO | Caratterizzazione ambientale dei sedimenti dello specchio acqueo antistante Fiumicino. | 14/10/2013 | 31/12/2014 | Silvano Focardi | Siena, Viterbo, Palermo |
LA TUSCIA CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA | Interventi finalizzati alla caratterizzazione ecologica del litorale dell’alto Lazio. | 20/08/2013 | 20/01/2014 | Marcelli Marco | Viterbo “La Tuscia” |
ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO | Caratterizzazione dei sedimenti marini prelevati presso lo specchio acqueo di Fiumicino nell’ambito degli interventi urgenti per il ripristino del passo navigabile-Porto canale di Fiumicino. | 07/08/2013 | 31/12/2013 | Focardi Silvano | Siena |
ROGEDIL SEDIMENTI CIVITAVECCHIA | Caratterizzazione dei sedimenti marini prelevati presso lo specchio acqueo di Civitavecchia nell’ambito del progetto “Delocalizzazione cantieri navali siti in zona buca di Nerone”. | 07/08/2013 | 31/12/2013 | Focardi Silvano | Siena, Palermo |
BERGEGGI FAUNA ITTICA | Valutazione della fauna ittica costiera e monitoraggio dell’effetto riserva presso l’AMP Isola di Bergeggi | 01/08/2013 | 30/06/2014 | Paolo Guidetti | Nice |
REGIONE PUGLIA PRO.ACT | Attività di definizione di linee guida transfrontaliere per la preparazione dei Piani di Gestione nell’ambito del Progetto finanziato alla regione Puglia nell’ ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Grecia – Italia 2007/2013. | 31/07/2013 | 31/12/2013 | Fraschetti Simonetta | Lecce |
ISOLE TREMITI ASPIM | Attività finalizzate all’acquisizione di dati ed informazioni scientifiche e gestionali in accordo con quanto previsto dal Protocollo ASPIM. | 24/06/2013 | 24/12/2013 | Tursi Angelo | Lecce, Bari, Nice |
MAR PICCOLO TARANTO | Attività Tecnico-Scientifiche mirate all’approfondimento sulle interazioni tra il sistema ambientale del Mar Piccolo ed i flussi di contaminanti da fonti primarie e secondarie. | 21/06/2013 | 28/02/2014 | Tursi Angelo | Bari, Milano “Bicocca” |
ACQUEDOTTO PUGLIESE | Studi specialistici sulla condotta sottomarina esistente in località Apani, utilizzata come emissario delle acque reflue depurate dell’impianto di depurazione consortile di Carovigno, ed al suo eventuale prolungamento. | 20/06/2013 | 20/10/2013 | Petrillo Antonio | Bari “Politecnico”, Lecce. |
AUTORITA’ BACINO PUGLIA II | Consulenza per l’interpretazione dei dati sperimentali e l’ottimizzazione delle attività gestione tecnica della rete di monitoraggio meteo-oceanografica realizzata in alcuni siti della costa pugliese. | 19/06/2013 | 31/12/2015 | Petrillo Antonio | Bari, Bari “Politecnico”, Salerno. |
TAVOLARA VI | Assistenza tecnica e supporto operativo per la realizzazione del monitoraggio dell’effetto riserva. | 09/05/2013 | 31/12/2013 | Paolo Guidetti | Nice |
TENDER MARE IX – MAREA II | Second Horizontal Services Specific Contract. “Implementing Framework service contract for scientific advice and other services for the implementation of the common fisheries policy in the Mediterranean”. SPECIFIC CONTRACT No. 9 (SI2.651082). | 08/05/2013 | 28/02/2014 | Tursi Angelo | Bari, Roma sede centrale |
BERGEGGI DIVULGAZIONE | Realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, attraverso attività di marketing territoriale, promozione, informazione e divulgazione. | 01/05/2013 | 30/04/2014 | Tursi Angelo | Genova |
SAIPEM VII | Sviluppo di un metodo ed implementazione di un software operativo per valutare il rischio Ecologico per siti O G contaminati. | 01/04/2013 | 30/11/2013 | Abbiati Marco | Bologna |
PORTO GAETA | Caratterizzazione ambientale dei fondali dell’area marina antistante la banchina Cicconardi nel Porto di Gaeta. | 26/03/2013 | 31/12/2013 | Focardi Silvano | Siena, Palermo, Viterbo “La Tuscia”, Roma “La Sapienza”. |
TENDER MARE VIII – DRIFTMED | Identification and characterization of the small scale driftnets fisheries in Mediterranean Specific Contract No. 8 (SI2.646130). | 04/03/2013 | 04/11/2013 | Tursi Angelo | Roma sede centrale |
TALASSOGRAFICO ZOOPLANCTON | Analisi di campioni prelevati nelle acque costiere siciliane per quanto attiene le componenti fito-zooplanctoniche. | 01/03/2013 | 31/04/2013 | Guglielmo Letterio | Messina |
DISTAV_Posidonia | Valutazione dei servizi eco -sistemici della Posidonia Oceanica. | 01/03/2013 | 31/04/2013 | Morri Carla | Genova |
CABRAS III | Attività di monitoraggio delle attività di prelievo (piccola pesca professionale e pesca ricreativa) nell’ambito della realizzazione del monitoraggio degli habivtat e delle specie delle direttive “Habitat” e “Uccelli” interessanti il SIC a mare e le ZP | 29/01/2013 | 29/01/2014 | Guidetti Paolo | Nice |
TOR PATERNO | Attività di monitoraggio della fauna ittica demersale e macroinvertebrati presso l’AMP delle Secche di Tor Paterno. | 16/01/2013 | 16/01/2014 | Paolo Guidetti (ULR Lecce) | Lecce, Nice |
TORRE GUACETO XIII | Linee guida per la gestione dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto, da svolgere nell’ambito del progetto PRO.ACT. NATURA 2000 – Protection Actions for Cross-Border and Joint Management of Marine Sites of Community lnterest (Natura 2000) – finanziato nell’ambito del PO Grecia – Italia 2007/2013, Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.2. | 17-01-2013 | 30-09-2013 | Fraschetti Simonetta (ULR Lecce) | Lecce, Bari, Bari Politecnico, Nice |
MEDJellyrisk | Integrated monitoring of jellyfish outbreaks under anthropogenic and climatic impacts in the Mediterranean sea (coastal zones): trophic and socio-economic risks. Rif.: I-A/1.3/098. | 16/01/2013 | 16/01/2014 | Stefano Piraino (ULR Lecce) | Lecce |
TENDER MARE VII – STOCKMED | Identification of distinct biological units (stock units) for different fish and shellfish species and among different GFCM-GSA. SPECIFIC CONTRACT No. 7 (SI2.642234). | 18/12/2012 | 17/06/2014 | TURSI Angelo (ULR Bari), Fausto Tinti (ULR Bologna) | Bologna, Sede Centrale |
TENDER MARE VI – MEDPEL | Catch rate determination of Albacore, Swordfish and Bluefin tuna and the characterization and quantification of associated bycatch and discards in Mediterranean pelagic long-lines fisheries. SPECIFIC CONTRACT No. 6 (SI2.635542) | 27/11/2012 | 27/09/2013 | TURSI Angelo (ULR Bari), Fulvio Garibaldi (ULR Genova) | Genova, Roma sede centrale |
DREPANUM | Caratterizzazione di sedimenti marini nello specchio d’acqua del Porto di Trapani interessato dal Cantiere navale DREPANUM. | 15/11/2012 | 14/05/2013 | Mazzola Antonio (ULR Palermo) | Palermo, Ancona “Politecnica delle Marche”. |
DEVOTES | DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status. Grant agreement no: 308392. | 01-11-2012 | 31-10-2016 | Danovaro Roberto (ULR Ancona “Politecnica delle Marche”) | Ancona “Politecnica delle Marche”, Urbino |
CAMP | Marine and Coastal Areas Initiative – Attività e studi necessari per l’attuazione del progetto CAMP Italy. | 22/10/2012 | 21/02/2014 | Scardi Michele (ULR Tor Vergata) | Università di Roma “Tor Vergata” |
TENDER MARE V – MYGEARS | Technical specifications of Mediterranean trawl gears. SPECIFIC CONTRACT No. 5 (SI2.629721) | 17-09-2012 | 16-07-2013 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Roma sede Centrale |
MARINE STRATEGY | Esecuzione di uno studio sulle tematiche della Strategia Marina ai fini della realizzazione della valutazione iniziale dello stato dell’ambiente marino e del conseguimento degli obiettivi prioritari della direttiva 2008/56/CE, come recepita dal D.lgs. 190 | 09/09/2012 | 18/09/2013 | Scardi Michele (ULR Tor Vergata) | Bari, Bologna, Cagliari, Catania, della Calabria, Firenze, Genova, Messina, Milano-Bicocca, Napoli Parthenope, Palermo , Pisa, Politecnica delle Marche, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata “, Salento, Sassari, Siena, Trieste, Tuscia Viterbo, Urbino. |
MIPAF BYCATCH VI | Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (bycatch 2012-2013) | 01/08/2012 | 31/07/2013 | Mazzola Antonio (ULR Palermo) | Palermo |
PANGEA Analisi Laboratorio | Analisi chimico fisiche, microbiologiche, ecotossicologiche,elaborazione e trattamento statistico dei dati acquisiti. | 25-07-2012 | 30-09-2013 | Focardi Silvano (ULR Siena) | Siena |
SAIPEM VI | Definizione delle competenze, delle attività di ricerca e di intervento nell’ambito della bonifica dei sedimenti contaminati. | 23-07-2012 | 31-12-2012 | Abbiati Marco (ULR Bologna) | Bologna |
SALVE | South Adriatic Lagrangian experiment: the VErtical component | 15-07-2012 | 14-07-2014 | Zambianchi Enrico (ULR Napoli Parthenope) | Napoli Parthenope |
NAUTILUS Analisi Chimiche | Analisi chimiche ed eco-tossicologiche su eluati, campioni di sedimenti e di acque marine. | 21-06-2012 | 21-09-2012 | Focardi Silvano (ULR Siena) | Siena |
CASTALIA EUROCARGO II | Attività di monitoraggio del pescato e rilievi ambientali in fase di recupero dei fusti persi in mare dalla nave Eurocargo Venezia. | 18-06-2012 | 28-02-2013 | Focardi Silvano (ULR Siena) | Siena |
PNRA_Pesci Polari | Vulnerabilità dei pesci polari al cambiamento climatico: ciclo vitale, habitas e relazione con il ghiaccio marino in Pleuragramma antarcticum. | 12-06-2012 | 12-06-2014 | Guidetti Paolo (ULR Lecce) | Lecce |
ISOLE TREMITI MONITORAGGIO FAUNA ITTICA | Attivita’ di ricerca relativa al monitoraggio della fauna ittica presso l’A.M.P. Isole Tremiti ai fini della valutazione degli effetti della protezione, gestione e regolamentazione della pesca. | 01-05-2012 | 30-06-2013 | Guidetti Paolo (ULR Lecce) | Lecce |
BIOTRATTAMENTO SEDIMENTI MARINI | Strategie di Biotrattamento di Sedimenti Marini Portuali Contaminati | 17-04-2012 | 17-09-2012 | Danovaro Roberto (ULR Ancona) | Ancona |
CORSO ECOTOSSICOLOGIA | :ecotoxicology-training-course-in-siena&catid=25:cana-news&Itemid=122 “target=”_blank”>Ecotoxicology food quality training | 30-03-2012 | 30-04-2012 | Corsi Ilaria (ULR Siena) | Siena |
REGIONE BASILICATA | Strategie di Biotrattamento di Sedimenti Marini Portuali Contaminati | 17-04-2012 | 17-09-2012 | Danovaro Roberto (ULR Ancona) | Ancona |
MIPAF VONGOLE | Redazione dei Piani di Gestione dei siti comunitari ricompresi nelle aree territoriali omogenee ATO 7, 8, definite dai progetti applicativi di cui alla D.G.R. 1214/09. | 28/03/2012 | 31/12/2012 | Russo Giovanni Fulvio (ULR Napoli “Parthenope”) | Napoli “Parthenope” |
TELECOM TORRE GUACETO | Information Comunication Technology e Servizi Innovativi Applicati al Sistema Costiero Salentino. | 01-03-2012 | 01-09-2013 | Tursi Angelo | Bari, Lecce, Roma sede centrale (coordinamento) |
MIPAF ROV CORALLI | Uso del ROV nella definizione applicativa dei piani di gestione per il corallo rosso. | 16-02-2012 | 15-08-2013 | Bavestrello Giorgio (ULR Genova) | Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli “Parthenope”, Pisa. |
CASTALIA EUROCARGO | Individuazione, mappatura dei relitti del carico perso in mare dalla nave Eurocargo Venezia e definizione del grado di pericolosità dell’ecosistema. |
15-02-2012 | 30-11-2012 | Focardi Silvano (ULR Siena) | Siena |
CoCoNet | Towards COast to COast NETworks of marine protected areas ( from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential. | 01-02-2012 | 01-02-2016 | Boero Ferdinando | Na Parthenope, Messina, Bari, Lecce, Parma, Genova, Pisa, MI Bicocca, Bari Politecnico, Ancona, RM sede centrale |
PORTO TRAPANI II | Studio delle caratteristiche dei fondali marini dell’area portuale di Trapani e delle zone costiere limitrofe finalizzato allo sviluppo ed alla verifica di criteri innovativi di caratterizzazione e valutazione ambientale. | 01-02-2012 | 31-12-2013 | Regoli Francesco (ULR Ancona “Politecnica delle Marche”) | Ancona “Politecnica delle Marche”, Palermo, CIBM. |
TENDER MARE IV – BEMTOOL | Development of an integrated bio-economic modelling tool to develop and support multi-objective approaches for fisheries management. Identification of the main species and fleet segments/metier covering an adequate proportion of total catches/landings and total revenues of the main medier involved of the main metier involved in multispecies multiple gears demersal fisheries in different Mediterranean sub-regions. |
16-01-2012 | 15-11-2012 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Roma sede centrale, Milano “Politecnico” (Paco Melia e Marino Gatto) |
SAIPEM V | Screening sulla sensibilità delle coste del Nord Mozambico in relazione al possibile sviluppo di attività estrattiva offshore. | 12-01-2012 | 15-04-2012 | Abbiati Marco (ULR Bologna) | Bologna. |
TAVOLARA V | Monitoraggio dell’effetto riserva nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo: implicazioni per la gestione e la tutela della biodiversità. | 12-01-2012 | 31-12-2012 | Guidetti Paolo (ULR Lecce) | Lecce |
ANZIO II | Analisi ecotossicologiche dei fondali marini nel porto di Anzio. | 01-01-2012 | 30-09-2012 | Silvano Focardi (ULR Siena) | Siena |
PERSEUS | Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas. | 01-01-2012 | 01-01-2016 | Zavatarelli Marco | Bologna, Lecce, Napoli Parthenope. |
RITMARE | Ricerca ITaliana per il MARE | 01-01-2012 | 31-12-2016 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Ancona, Bari “Politecnico”, Bari, Bologna ,Cagliari, Catania, Roma sede centrale, Genova, Lecce, Messina, Milano “Bicocca”, Modena e Reggio Emilia, Napoli “Parthenope”, Napoli “Federico II”, Palermo, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Siena, Teramo |
PORTO CAGLIARI | Caratterizzazione chimico, fisica, microbiologica ed ecotossicologica dei materiali di escavo e di quelli provenienti da scavi e sbancamenti nell’ambito dei lavori di “realizzazione di una darsena pescherecci nel Porto di Cagliari | 01-12-2011 | 12-03-2012 | Regoli Francesco (ULR Ancona “Politecnica delle Marche”) | Ancona “Politecnica delle Marche” |
CABRAS II | Attuazione del piano operativo annuale di attività (II annualità) connesse alla pesca professionale (piccola Pesca Artigianale) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre” nell’ottica della futura iscrizione alla lista delle Aree specialmente protette d’interesse del Mediterraneo (ASPIM) | 01-12-2011 | 01-12-2012 | Guidetti Paolo (ULR Lecce) | Lecce. |
MAGIC 5 | Acquisizione di circa 60.000 miglia di nuovi dati con Ecoscandaglio Multifascio (EMF) e la loro integrazione con circa 13.000 miglia di dati analoghi acquisiti sino ad oggi. Produzione di Carte degli elementi di pericolosità a partire dai dati EMF | 01-12-2011 | 30-11-2012 | Orrù Paolo (ULR Cagliari) | BN Sannio, Cagliari, Milano “Bicocca”, Palermo, Roma “La Sapienza”, Sassari , Trieste. |
SAIPEM IV | Metodologia per analisi di rischio ecologico. | 01-12-2011 | 31-03-2012 | Abbiati Marco (ULR Bologna) | Bologna |
BIODIVERSITA’ ANCONA | Studio della Biodiversità e del funzionamento degli ecosistemi marini del Mediterraneo. | 30-11-2011 | 30-11-2012 | Danovaro Roberto (ULR Ancona “Politecnica delle Marche”) | Ancona “Politecnica delle Marche”. |
PORTO TARANTO | Fornitura di parere sulle soluzioni tecniche proposte da SJS Engineering srl per lo smaltimento dei fanghi stoccati presso il molo ex-Belleli di Taranto nel quadro del completamento delle opere di riqualificazione del Molo Polisettoriale. | 27-10-2011 | 31-12-2011 | Roma, sede centrale | |
TORRE GUACETO XII | Ricerca e monitoraggio sui muggini di Torre Guaceto. | 14-10-2011 | 31-01-2012 | Guidetti Paolo | Lecce. |
TENDER MARE III – ARCHIMEDES | Estimation of the maximum net leneth of trammel nets, stilnets and combined bottom set nets by usins the volume of the mass of the net.(www.mareaproject.net) | 27-10-2011 | 27-07-2012 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Bari, Siena |
BIOCOSTRUZIONI | Affidamento del servizio di realizazione del progetto “Biocostruzioni marine in Puglia” . P.O. FESR 2007/2013 – Asse IV Linea 4.4 . Interventi per la rete ecologica.(www.biomapping.it) | 05-10-2011 | 05-10-2013 | Tursi Angelo | Bari, Lecce, Tor Vergata, Genova, Bologna, Roma sede centrale, Cagliari. |
MEDISEH | Compilation and mappins of environmental and fiskeries related information in the Mediterranean Sea by means of Geosraphicat Information Systems (GIS). SPECIFIC CONTRACT No. 2 (SI2.600741). | 01-09-2011 | 28-02-2013 | Tursi Angelo (ULR Bari), Frachetta Simonetta (URL Lecce) | Bari, Lecce, Tor Vergata, Genova, Bologna, Roma sede centrale, Cagliari. |
PORTO MOLFETTA | Attività di monitoraggio presso le banchine del porto di Molfetta tramite multibeam installato su imbarcazione DC7 . | 04-08-2011 | 31-10-2011 | Tursi Angelo | Bari, Milano “Bicocca”. |
PNRA_RETI TROFICHE_RM Coordinamento | Relazioni tra variabilità spaziale degli isotopi stabili di carbonio ed azoto nelle reti trofiche marine costiere e la dinamica dei ghiacci marini nella Baia di Terra Nova: stima delle variazioni delle abitudini alimentari e della Robustness delle reti | 15-07-2011 | 15-07-2013 | Rossi Loretto | RM “La Sapienza”, Palermo. |
PNRA_Sicaf_Coordinamento | Flusso di carbonio nel ghiaccio marino (SICaF): dinamica stagionale nel pack-ice annuale in due differenti ecosistemi (Baia Terra Nova e Baia di Woods, Mare di Ross, Antartide). | 15-07-2011 | 15-07-2013 | Guglielmo Letterio | Messina, Napoli “Federico II”, Ancona “Politecnica delle Marche”. |
SAIPEM III | Ricerca bibliografica volta ad accertare la presenza di specie di mammiferi marini e rettili nell’offshore Angolano, zona Block 15/06 West Hub. Valutazione dell ‘ ompatto del rumore emesso in acqua durante le attività di perforazione pozzi, installazione | 30-06-2011 | 12-08-2011 | Abbiati Marco | Bologna. |
MIPAF ITAFISH | Ottimizzazione scientifica della ricerca per la gestione delle risorse della pesca nell’ambito delle politiche ambientali ed economiche. | 14-06-2011 | 14-12-2012 | Cataudella Stefano | Bologna, La Sapienza, Genova, Cagliari, Tor Vergata, Bari . |
MIPAF BYCATCH V | Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico (BYCATCH/estensione 2011) | 23-05-2011 | 23-05-2011 | Mazzola Antonio | Palermo |
Regione Marche VIA | Fornitura di servizi di valutazione di Impatto Ambientale per la Giunta Regionale delle Marche. | 13-04-2011 | 31-12-2011 | Ancona “Politecnica delle Marche” | |
Anzio | Caratterizzazione di sedimenti marini presso il porto di Anzio | 12-04-2011 | 31-07-2011 | Focardi Silvano | Siena |
Nettuno | Caratterizzazione di sedimenti marini presso il porto di Nettuno | 1-04-2011 | 30-6-2011 | Focardi Silvano | Siena |
DIPTERIS_off shore | Osservatorio off-shore per ricerche ecologiche L. Ter. | 15-03-2011 | 15-04-2011 | Albertelli Giancarlo | Genova |
TAVOLARA IV | Monitoraggio dell’effetto riserva nell’area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo: Implicazioni per la gestione e la tutela della biodiversità. | 9-03-2011 | 31-10-2011 | Guidetti Paolo | Lecce |
Comune di Vittoria | Servizio di analisi ed indagini attinenti la caratterizzazione dei sedimenti marini del Porto di Scoglitti e delle Spiagge di Kamarina e Riviera Gela. | 1-03-2011 | 1-07-2011 | Mazzola Antonio | Catania, Palermo Siena |
DIPTERIS_Fascia costiera | Riconoscimento, quantificazione e valutazione ei servizi eco-sistemici forniti dalla fascia costiera e dalle Aree Marine Protette. | 1-03-2011 | 31-03-2011 | Fabiano Mauro | Genova |
Porto Otranto ECON | Esecuzione di prelievi e di analisi tassonomiche di n° 6 campioni di fondo duro all’interno della zona di mare compresa nell’area di realizzazione del nuovo Porto turistico di Otranto (LE). | 21-02-2011 | 31-03-2011 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Bari, Lecce. |
Porto Otranto | Redazione dello Studio di impatto ambientale del Porto di Otranto (Lecce). | 10-02-2011 | 10-09-2011 | Tursi Angelo (ULR Bari) | Bari, Bari “Politecnico”, Lecce. |
MEDSEA | Mediterranean sea acidification in a changing climate. (www.medsea-project.eu) | 1-02-2011 | 31-01-2014 | Mazzola Antonio | Palermo |
VECTORS | Vectors of Change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors. ((www.marine-vectors.eu/default.aspx) | 1-02-2011 | 1-02-2015 | Piraino Stefano | |
CESI V | Interpretazione ed elaborazione di rilievi side scan sonar di una prateria di Posidonia Oceanica | 16-07-2010 | 30-11-2010 | Savini Alessandra | Milano “Bicocca” |
TENDERMARE 1-MAREA | Specific Contract N. 1 implementing framework contract MARE/2009/2005-Lot 1. “Scientific advice and other services for the implementation of the Common Fisheries Policy in the Mediterranean”(http://mareaproject.net) | 7-12-2010 | 7-02-2013 | Tursi Angelo | |
CABRAS | Collaborazione in attività connesse alla pesca professionale (piccola pesca rtigianale) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” nell’ottica della futura iscrizione alla lista delle aree specialmente protette d’interesse del Mediterraneo (ASPIM) |
7-12-2010 | 7-12-2011 | Guidetti Paolo | |
MAGIC 4 | Marine Geohazards along the Italian Coasts.(www.magicproject.it) | 1-12-2010 | 30-11-2011 | Chiocci Francesco Latino | Benevento, Cagliari, Milano “Bicocca”, Roma “La Sapienza”, Roma “Sede centrale”, Sassari, Palermo, Trieste. |
COMUNE DI VITTORIA* | Servizio di analisi ed indagini attinenti la
caratterizzazione dei sedimenti marini del Porto di Scoglitti e delle Spiagge di Kamarina e Riviera Gela. |
10-11-2010 | 12-12-2121 | Mazzola Antonio | Catania, Palermo, Siena |
MASTER CAPITANERIE 2 | 2° Master sulla gestione della pesca e della maricoltura costiera – controllo dell’attività di pesca. | 18-10-2010 | 4-12-2010 | De Ranieri Srefano | Pisa, Cagliari, Palermo, Genova, Bologna, Salerno |
TERRACINA | Esecuzione delle attività di caratterizzazione dei
sedimenti marini prelevati in località porto di Terracina |
10-09-2010 | 10-12-2010 | Focardi Silvano | Siena |
MIPAF BYCATCH IV | Monitoraggio delle catture accidentali di cetacei durante le operazioni di pesca delle volanti a coppia, secondo quanto previsto dal
Regolamento (CE) 812/2004, in Adriatico e nel Canale di Sicilia (BYCATCH 4). |
20-06-2010 | 20-12-2010 | Mazzola Antonio | Palermo |
BIOWALK | Biowaste and algae knowledge for the
production of 2nd generation biofuels.(www.biowalk4biofuels.eu) |
1-04-2010 | 1-04-2014 | Cinelli Francesco | Pisa |
BRINDISI VI | Caratterizzazione dei sedimenti dell’area pontile, interna al Porto di Brindisi, nel sito di Capo Bianco. | 17-03-2010 | 17-09-2010 | Focardi Silvano | Siena |
ISOLE TREMITI-COMUNITA’ BENTONICHE | Esecuzione di attività di ricerca relativa al monitoraggio degli indicatori biofisici nella riserva marina delle Isole Tremiti: monitoraggio delle comunità bentoniche. | 1-02-2010 | 31-01-2011 | Fraschetti Simonetta | Lecce |
ISOLE TREMITI-SPECIE ITTICHE | Esecuzione di attività di ricerca relativa al monitoraggio degli indicatori biofisici nella riserva marina delle Isole Tremiti: monitoraggio delle specie ittiche focali. | 1-02-2010 | 31-01-2011 | Guidetti Paolo | Lecce |
TAVOLARA III | Monitoraggio dell’effetto riserva” nell’Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo: implicazioni per la gestione e la tutela della biodiversità – 3° annualità. | 1-02-2010 | 31-01-2011 | Guidetti Paolo | Lecce |
TREVI 3 | Caratterizzazione batimetrica, morfologica e biologica dei fondali nell’area “Centrale eolica off-shore di Chieuti (Foggia)”. | 15-01-2010 | 15-04-2010 | Terlizzi Antonio | Lecce |
MAGIC 3 | Marine Geohazards along the Italian Coasts (Fase 3). (www.magicproject.it) | 1-01-2010 | 30-11-2010 | Orrù Paolo | Cagliari, Palermo, Milano “Bicocca”, Roma “La Sapienza”, Trieste, Benevento |
TOTAL | Designing networks of marine protected areas in the Mediterranean context. | 1-01-2010 | 31-03-2012 | Guidetti Paolo | Lecce |
MIPAF RETE PESCA | Messa a punto e start-up della rete nazionale della ricerca in pesca. (www.assembla.com/spaces/RetePesca/wiki) | 1-12-2009 | 1-12-2011 | Cataudella Stefano | |
REGIONE LIGURIA – INDAGINI GEOFISICHE | Realizzazione di prospezioni geofisiche e campionamenti dei fondali marini prospicienti la costa ligure per la cartografia geologica a scala 1:25.000 dei Fogli 270 Ventimiglia e 259 Imperia (Progetto Risknat). | 25-11-2009 | 25-06-2010 | Corselli Cesare | Milano Biccoca, RM Sede centrale. |
GIACOMED III | Gestione Integrata delle Aree Costiere Mediterranee – prosecuzione. | 23-11-2009 | 23-01-2011 | Corselli Cesare | |
TREVI 2 | Indagine preliminare per la caratterizzazione di un’area di fondale interessata dall’installazione di campo eolico off-shore al largo di Chieuti (Foggia).
Indagine preliminare per la caratterizzazione di un’area di fondale interessata dall’installazione di campo eolico off-shore nel settore costiero di Manfredonia (Foggia). |
22-10-2009 | 31-12-2009 | Terlizzi Antonio | Lecce, Milano “Bicocca”. |
SAIPEM 2 | Stab. ENI Power di Brindisi – P29860 Stabilimento ENI Power di Brindisi, formulazione del programma di analisi e campionamento valido per la seconda fase del monitoraggio fisico, chimico e biologico (comprensivo di analisi e mappatura della Posidonia) della zona marina a sud di punta Torre Cavallo e della zona umida Salina Vecchia. | 5-10-2009 | 4-12-2009 | Abbiati Marco | Bologna |
TORRE GUACETO XI | Affidamento incarico per monitoraggio delle attività di piccola pesca. | 30-09-2009 | 30-09-2010 | Guidetti Paolo | Lecce |
SOIL Srl | Effettuazione di un rilievo batimetrico per la realizzazione di una nuova darsena a lago presso Villa Erba a Cernobbio (CO). | 15-09-2009 | 31-12-2009 | Corselli Cesare | Milano “Bicocca” |
HERMIONE | Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on European Seas. (www.eu-hermione.net) | 1-08-2009 | 1-08-2010 | Danovaro Roberto | Ancona “Politecnica delle Marche” |
PORTO BARI | CONVENZIONE per le seguenti attività: 1. Attività di campionamento delle acque e monitoraggio di parametri fisico-chimici lungo la colonna d’acqua mediante sonda multiparametrica, in stazioni predefinite all’interno e all’esterno del bacino portuale. 2. Attività di campionamento dei sedimenti mediante benna o box corer, in stazioni predefinite all’interno e all’esterno del bacino portuale. 3. Attività di prelievo di campioni bentonici mediante benna, in stazioni predefinite all’interno e all’esterno del bacino portuale. 4. Controllo dei posidonieti limitrofi ed esterni al bacino portuale di Bari. 5. Allestimento di stazioni per il controllo di fenomeni di bioaccumulo e presenza di biomarker, realizzate mediante posizionamento di reste di mitili (Mytilus galloprovincialis) e successivo prelievo periodico di campioni degli stessi da destinare ad analisi specifiche (mussel watch). |
22-07-2009 | 30-09-2009 | Tursi Angelo | Bari |
AUTORITA’ BACINO PUGLIA | Studio di fattibilità per l’integrazione degli studi propedeutici per la predisposizione del piano stralcio della dinamica delle coste | 18-06-2009 | 28-02-2010 | La Monica Giovan Battista | Roma “La Sapienza”, Bari-Politecnico. |
